# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | কাবিখা- কাবিটা বরাদ্দ | ০৮-০৪-২০২৫ | |
২ | কাবিখা-কাবিটা টংগিবাড়ী উপজেলা উপবরাদ্দ | ০৪-০৩-২০২৫ | |
৩ | টিআর টংগিবাড়ী উপজেলা উপবরাদ্দ | ০৪-০৩-২০২৫ | |
৪ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের HBB রাস্তার লটারি। | ১৪-০১-২০২৫ | |
৫ | ব্রীজের তালিকা | ১০-০৬-২০২৪ | |
৬ | ঢেউটিনের তালিকা | ১০-০৬-২০২৪ | |
৭ | ঢেউটিন | ০৯-০৬-২০২৪ | |
৮ | ভিজিএফ | ০৯-০৬-২০২৪ | |
৯ | টি আর, কাবিখা/কাবিটা | ০৯-০৬-২০২৪ | |
১০ | টংগিবাড়ী উপজেলার টিসিবি পণ্য বিক্রয় ক্যালেন্ডার | ২৪-০৮-২০২৩ | |
১১ | ত্রান কার্য (চাল) | ১৬-০৮-২০২৩ | |
১২ | ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত তথ্য | ১৬-০৮-২০২৩ | |
১৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর ও কাবিটা )কর্মসূচী | ০৯-০৭-২০২৩ | |
১৪ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস